| Модел AOHG14KBTA2 - външно тяло | ||
| Мощност охлаждане | kW | 4,0 (1,4 ~ 4,6) |
| Мощност отопление | kW | 4,4 (1,1 ~ 5,5) |
| Енергиен коефициент EER | W/W | 4,12 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 4,63 |
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 |
| Максимална площ под | m² | до 40 |
| Максаксимална дължина на тръбен път | m | 30 |
| Максаксимано разстояние между вн. / вт. тяло | m | 20 |
| Максимална денивелация между вн. / вт. тяло | m | 15 |
| Максимална денивелация вт. тяло | m | 10 |
| Диаметър тръби - течна фаза | mm | 6,35, (1/4") x 2 |
| Диаметър тръби - газова фаза | mm | 9,52, (3/8") x 2 |
| Допустими граници на външна темпепатура - охлаждане | ° C | +10 ~ +46 °C |
| Допустими граници на внъншна температура - отопление | ° C | -15 ~ +24 °C |
| Външно тяло | ||
| Максимален брой вътрешни тела | бр. | 2 |
| Ниво шум - охлаждане | dB(A) | 47 |
| Ниво шум - отопление | dB(A) | 49 |
| Максимален дебит | m³/h | 1670 |
| Хладилен агент | R32 | |
| Размери (Височина/Дължина/Широчина) | mm | 542 x 799 x 290 |
| Тегло | кг. | 33 |

3.20 kW
5.20 kW
3.40 kW
5.40 kW
4.10 kW
6.10 kW
4.00 kW
5.00 kW
3.00 kW
3.40 kW
3.20 kW
4.00 kW
3.90 kW
5.30 kW
4.40 kW
6.00 kW
3.20 kW
4.70 kW
4.40 kW
5.70 kW
5.40 kW
6.50 kW
3.2 kW
4.7 kW
4.4 kW
5.7 kW
5.4 kW
6.5 kW
2.00 KW
2.70 kW
2.50 kW
3.30 kW
3.50 kW
3.80 kW
4.00 kW
5.00 kW