| Модел AOHG45LBLA6 - външно тяло | ||
| Мощност охлаждане | kW | 12.5 (3.5 - 14.0) |
| Мощност отопление | kW | 13.5 (3.5 - 16.0) |
| Енергиен коефициент EER | W/W | 3.50 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 4,00 |
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 |
| Максаксимална дължина на тръбен път | m | 80/25 |
| Максимална денивелация между вн. / вт. тяло | m | 15 |
| Максимална денивелация вт. тяло | m | 10 |
| Диаметър тръби - течна фаза | mm | 6,35 (1/4") x 6 |
| Диаметър тръби - газова фаза | mm | 9,52 (3/8") x 4 / 12,7 (1/2") x 2 |
| Допустими граници на външна темпепатура - охлаждане | ° C | -10 ~ +46 °C |
| Допустими граници на внъншна температура - отопление | ° C | -15 ~ +24 °C |
| Външно тяло | ||
| Максимален брой вътрешни тела | бр. | 6 |
| Ниво шум - охлаждане | dB(A) | 53 |
| Ниво шум - отопление | dB(A) | 55 |
| Размери (Височина/Дължина/Широчина) | mm | 998×970×370 |
| Тегло | кг. | 94 |
| Фреон | R410A | |

3.20 kW
4.00 kW
4.30 kW
6.00 kW
6.00 kW
9.10 kW
8.00 kW
10.60 kW
2.04 kW
2.37 kW
2.64 kW
3.00 kW
4.40 kW
5.70 kW
4.40 kW
5.70 kW
5.90 kW
7.50 kW
4.00 kW
5.10 kW
2.50 kW
3.3 kW
3.5 kW
3.8 kW
4.0 kW
5.00 kW