ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
| Хладилен агент | R410A | |
| Основни характеристики | ||
| Отоплителна мощност +7°C / +35°C - подово отопление | W | 10 800 |
| Консумирана ел.енергия +7°C / +35°C - подово отопление | W | 2 510 |
| COP +7°C / 35°C - подово отопление |
4,30 |
|
| Отоплителна мощност -7°C / +35°C - подово отопление | W | 10 383 |
| Консумирана ел.енергия -7°C / +35°C - подово отопление | W | 4 280 |
| COP -7°C / +35°C - подово отопление | 2,43 | |
| Отоплителна мощност +7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 9 904 |
| Консумирана ел.енергия +7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 2 986 |
| COP +7°C / 45°C - радиаторно отопление | 3,32 | |
| Отоплителна мощност -7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 9 983 |
| Консумирана ел.енергия -7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 4 630 |
| COP -7°C / +45°C - радиаторно отопление | 2,16 | |
| Отоплителна мощност +7°C / +55°C - радиаторно отопление | W |
9 295 |
| Консумирана ел.енергия +7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 3 524 |
| COP +7°C / 55°C - радиаторно отопление | 2,64 | |
| Отоплителна мощност -7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 9 273 |
| Консумирана ел.енергия -7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 5 089 |
| COP -7°C / +55°C - радиаторно отопление | 1,82 | |
| Мощност +7°C / +60°C - радиаторно отопление | W | 9 249 |
| Мощност -7°C / +60°C - радиаторно отопление | W | 8 480 |
| Мощност на опционния ел. нагревател | W |
9 000 |
| Вътрешен хидравличен модул | ||
| Ниво на шум | dB(A) |
39 |
| Звукова мощност съгласно EN 12102 | dB(A) | 46 |
| Размери H x W x D | mm |
1850x650x698 |
| Тегло нето / Тегло при напълно заредена термопомпа | kg | 152 / 366 |
| Хидравлични характеристики | ||
| Обем на буферния съд | l | 16 |
| Обем на разширителния съд | l |
12 |
| Максимална температура на изходящата вода | °C | 60 |
| Обем на бойлера за БГВ | l |
190 |
| Мощност на електрическия нагревател на бойлера | W | 1500 |
| Материал на бойлера за БГВ | Емайлирана стомана | |
| Максимално работно налягане в бойлера за БГВ | b | 10,00 |
| Време за достигане на раб. температура по EN16147 | h/mn | 1h55 |
| Работна температура съгласно EN16147 | °C | 54,0 |
| COP съгласно EN 16147 |
2,23 |
|
| Максимален полезен обем на водата съгласно EN 16147 | L | 240 |
| Потребителски профил съгласно EN 16147 | L | L |
| Резерв на мощност Pes съгласно EN 16147 | W | 75 |
| Електрически връзки | ||
| Електрозахранване | 400 V 50 Hz | |
| Електроконсумация в режим на готовност | W | 5 |
| Предпазител на допълнителния отоплителен кръг | A | 20 |
| Сечение на захранващия кабел на термопомпата | mm 2 | 3G6 |
| Предпазител на бойлера за БГВ | A |
16 |
| Сечение на захранващия кабел на бойлера за БГВ | mm 2 | 4G2,5 |
| Хидравлични връзки | ||
| Присъединителен размер | inch |
1 |
| Работен обхват | ||
| Мин. / макс. външна температура | °C |
-25 / +35 |
| Външно тяло FUJITSU | ||
| Ниво на шум | dB(A) |
39 |
| Звукова мощност съгласно EN 12102 | dB(A) |
66 |
| Размери H x W x D | mm |
1290×970×400 |
|
Тегло
|
kg |
99 |
| Хладилни параметри | ||
| ø газ | inch |
5/8 |
| ø течност | inch |
3/8 |
|
Съдържание на хладилен агент R410 A |
g | 2 500 |
| Мин. / макс. тръбен път | m |
5 / 20 |
| Максимална денивелация | m |
20 |
| Максимален тръбен път без дозареждане с хладилен агент | m | 15 |
| Необходим хладилен агент за всеки допълнителен метър | g | 50 |
| Електрически връзки | ||
| Електрозахранване |
400 V 50 Hz |
|
| Електроконсумация в режим на готовност | W | 11,5 |
| Работен ток | A | 3,7 |
| Максимален ток | A |
8,5 |
| Предпазител | A | 20 |
| Сечение на захранващия кабел на външното тяло | mm2 | 5G2,5 |
| Сечение на кабел между външното и вътрешното тяло | mm2 | 4G1,5 |
| Клас на енергийна ефективност | А++/А+ |
