| Airstage VR II серия - FUJITSU GENERAL- външно тяло | ||
| Мощност охлаждане | kW | 22.0 -135.0 |
| Мощност отопление | kW | 25.0 -150.0 |
| Енергиен коефициент EER | W/W | 3.17 -4.07 |
| Коефициент на преобразуване COP | W/W | 3.39- 4.37 |
| Годишна консумация на ел. енергия - охлаждане | kWh/a | 5.50 -42.0 |
| Годишна консумация на ел. енергия - отопление | kWh/a | 5.70 -37.0 |
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 400/3/50 |
| Енергиен клас - охлаждане | - | |
| Енергиен клас - отопление | - | |
| Ниво на шум - охлаждане | dB(A) | 51/54/56 |
| Ниво на шум - отопление | dB(A) | - |
| Денивелация | m | 30 |
| Максимална дължина на тръбите | m | 75 |
| Диаметър тръби - течна фаза | mm | 9,52 / 15,88 |
| Тегло | kg ( lbs ) | 104 ( 229 ) |
| Допустими граници на външна темпепатура - охлаждане | ° C | -5 ~ +46 °C |
| Допустими граници на внъншна температура - отопление | ° C | -20 ~ +21 °C |
| Размери В / Ш / Д | mm | 1290 / 900 / 330 |
| Хладилен агент | R410A | |
Серията VRF AIRSTAGE на FUJITSU GENERAL е разработена върху дългогодишен опит в областта на климатичните технологии. Предлагаме серия от продукти с предназначение, както за просторни домове, така и за мащабни сгради, за да можем да отговорим на различните потребителски нужди. Системата за рекуперация създава максимален комфорт за потребителите с възможността едновременно да бъдат използвани функциите отопление и охлаждане.
