| Модел | FX-HB 130 | FX-HB 230 | FX-HB 330 | FX-HB 430 | FX-HB 530 | FX-HB 630 | FX-HB 730 | |
| Мощност охлаждане | kW | 1,5 | 2,0 | 2,53 | 3,02 | 3,75 | 4,25 | 5,25 |
| Мощност отопление | kW | 3,75 | 4,91 | 5,98 | 6,71 | 8,16 | 9,44 | 12,00 |
| Дебит - въздух | m³/h | 370 | 400 | 500 | 550 | 670 | 720 | 1,000 |
| Дебит - вода охлаждане | l/h | 258 | 344 | 436 | 520 | 645 | 731 | 950 |
| Дебит - вода отопление | l/h | 322 | 423 | 515 | 578 | 702 | 812 | 1,032 |
| Пад на налягане охлаждане | kPa | 13,1 | 16,3 | 18,5 | 20,8 | 22,6 | 24,1 | 24,5 |
| Пад на налягане отопление | kPa | 15,9 | 19,2 | 20,1 | 20,0 | 20,9 | 23,2 | 22,6 |
| Ниво на шума | ||||||||
| Минимално | dB(A) | 24 | 25 | 30 | 31 | 26 | 27 | 34 |
| Средно | dB(A) | 31 | 31 | 38 | 38 | 33 | 34 | 41 |
| Максимално | dB(A) | 38 | 38 | 44 | 45 | 37 | 37 | 43 |
| Двигател | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вентилатор | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Номимална консумирана мощност | ||||||||
| W | 55 | 55 | 85 | 85 | 75 | 75 | 145 | |
| A | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | |
| Честота / Фаза / | V/Q/Hz | 230 Vac - 1Ph - 50Hz | ||||||
| Дренажна тръба | Ø(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Размери | ||||||||
| Дължина | mm | 670 | 670 | 870 | 870 | 1,070 | 1,070 | 1,270 |
| Височина | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Ширина | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Тегло | kg | 13,5 | 14,0 | 16,4 | 17,2 | 22,5 | 23,5 | 26,0 |
| ЦЕНИ С ДДС : | 690лв | 720лв | 780лв | 840лв | 930лв | 1020лв | 1150лв |
DN(*) = Номинален диаметър ; F = Водни връзки на топлообменника с вътрешна резба
Техническите данни са снети при следните условия: Стандартен конвектор - Атмосферно налягане 1013 mbar - Захранване 230V/1-Ph/50Hz.
(1)(2)(3)(4)(5): Номинални технически данни за конвектор на максимална скорост и свободен въздушен поток (Външно статично налягане
ESP=0Pa).
(1) Охлаждане: Темература на въздуха 27'С - входяща/изходяща температура 7/12'С, максимална скорост. За минимални и средни
стойности на вентилатора и или ВСН >0 Ра вижте (8)+(9): номинален въздушен поток, входяща вода 7'С и воден дебит при максимална скорост
(4).
(2) Отопление: Температура на въздуха: 20'С - Входяща/изходяща вода 70/60'С - максимална скорост. За минимални и средни стойности на
вентилатора и или ВСН >0 Ра вижте (8)+(9): номинален въздушен поток, входяща вода 70'С и воден дебит при максимална скорост (4).
(1)(2)(9) Охладителна и отоплителна мощност: Измерена според стандарти UNI 7940, част 1-2, UNI-EN 1397/2001.
(3)(8) Въздушен поток и статично налягане: Номиналните стойности са измерени с кутия, пленум и диафрагма според стандарт CNRUNI10023.
(6) Ниво на шума: Измерено на 2 м.според стандарти ISO 3741-ISO 3742
(7) Електрически данни: Измерванията са направени с ватметър Jokogawa WT 110.
| Минимални работни условия | |||||||||
| LFI ESP = 0 Pa | Макс. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| LFI ESP = 0 Pa | Ср. | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | |
| LFI ESP = 0 Pa | Мин. | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | |
| (8) ПАД НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК | |||||||||
| Коефициентите определят връзката между въздушния поток и статичното налягане (при 3 скорости Макс-Средна-Мин) | |||||||||
| 15 Pa | Макс. | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | |
| 15 Pa | Ср. | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | ||||
ACTIONclima е утвърденa компания, специализирана в производството на климатична техника.
Базирана е в гр. Тревизо, където са разположени офисите и производствената база.
ACTIONclima проектира и произвежда вентилаторни конвектори и машини за обработка на въздуха за жилища, обществени и промишлени сгради. Гамата на вентилаторните конвектори е широка и отговаря на пазарните изисквания за нови технологии и енергийна ефективност.
Вентилаторните конвектори на Action Clima са с хакартеристики: